Alberto Lué (Oro), Dionisio Martinez (Plata), Sergio Lorente y Pedro Alcaine (Bronces), a los que había que sumar el 5º y 6º puesto para Juan Lambán y Jorge Peña, respectivamente.
El trabajo diario, para unos, y la experiencia acumulada, para otros, están marcando los actuales resultados del Club pese a lesiones, estudios, y... circunstancias familiares.
Imaginamos que Alberto dedicó su primer título como padre a su pequeña Carmen y a su querida María, así que DOBLES FELICIDADES, Campeón !!!
Las chicas volvían a repetir los resultados de otras competiciones, pero eso sí,
muy tranquilas... porque el camino se hace andando y pasito a pasito ... y con eso cierran la temporada absoluta.
Nuestros puestos han sido:
| Espada Masculina | Espada Femenina | |||||
| Puesto | Nombre | Apellido | Puesto | Nombre | Apellido | |
| 1 | Alberto | LUÉ | 6 | Marina | HIGUERAS | |
| 2 | Antonio D. | MARTINEZ | 7 | Izarbe | ALTUNA | |
| 3 | Pedro | ALCAINE | 10 | Azahara | SAURA | |
| 3 | Sergio | LORENTE | 14 | Maria | ALCAINE | |
| 5 | Juan | LAMBAN | ||||
| 6 | Jorge | PEÑA | ||||
| 10 | Alejandro | GONZALO | ||||
| 11 | José Luis | BOTANCH | ||||
| 19 | Jose Miguel | SANZ | ||||
| 22 | Bosco | GRACIA | ||||
| 25 | Pablo | SERRANO | ||||
| 26 | German | DOMINGUEZ | ||||
| 27 | Andrés | GONZALEZ | ||||
| 29 | Julio | TEJEL | ||||
| 30 | Lucas | HERNANDEZ | ||||
| 32 | Lucas | SAIZ | ||||
| 33 | Ivan | LALANA | ||||
| 34 | Juan | SANZ | ||||
| 35 | Alonso | PERALTA | ||||
| 36 | Pablo | MARTINEZ BUESA | ||||
FELICIDADES CAMPEONES !!!!!