Pedo Alcaine: CAMPEÓN DE COPA |
ORO: PEDRO ALCAINE
PLATA: IZARBE ALTUNA
BRONCE: RAQUEL ALONSO
La participación de 29 tiradores del CEA suponía más del 50% del total de participantes.
En la prueba se consolidaban las evoluciones de los deportistas del Club si bien la nota negativa para los resultados la marcaba el fallo arbitral en un asalto que suponía la eliminación de Sergio Lorente de la Copa.
Los resultados de la COPA fueron:
ESPADA MASCULINA ABSOLUTA
Clasificación general final | ||
Cl. | Apellido | Nombre |
1 | ALCAINE | Pedro |
5 | LALANA | Ivan |
6 | MARTINEZ | AntonioD |
7 | SERRANO | Pablo |
10 | LORENTE | Sergio |
11 | MARTINEZ GIL | Pablo |
13 | GRACIA | Bosco |
14 | MARTINEZ B. | Pablo |
15 | RODRIGUEZ | Julian |
19 | SANZ | Miguel |
21 | MARRO | Javier |
22 | DOMINGUEZ | German |
23 | TEJEL | Hector |
24 | TEJEL | Julio |
26 | CORRIENTE | Antón |
27 | ALTUNA | Santiago |
28 | ARANDA | Jorge |
29 | VILLANUEVA | Adrian |
30 | SAIZ | Lucas |
33 | HERNANDEZ | Lucas |
34 | RAMON | Jorge |
35 | ROGERS | Jakob |
ESPADA FEMENINA ABSOLUTA
Clasificación general final | ||
Cl. | Apellido | Nombre |
2 | ALTUNA | Izarbe |
3 | ALONSO | Raquel |
5 | RANGEL | Beatriz |
7 | ALCAINE | Maria |
8 | RAMOS | Ana |
10 | ALVAREZ | Laura |
11 | GUO | Sandra |
FELICIDADES
Izarbe Altuna |
Raquel Alonso |